Varken röd eller guld; det här är den trendiga duken att dekorera ditt julbord med.

by Eva

Nu är det vinter och temperaturerna visar det tydligt. Det är många som vid den här tiden på året undrar vad som kommer att hända med priserna på de förnödenheter som används för att värma upp rummen.

Under de senaste månaderna har de stigande elpriserna hållit många.

Dagens pris är 5,6 procent högre än den 11 december. Det är dessa plötsliga prisförändringar som får människor att undra vart elpriserna är på väg nu på vintern och vilka som är de billigaste tiderna för att köra de mest energikrävande elektriska apparaterna.

För den 12 december når elpriset sin lägsta punkt mellan 04:00 och 05:00 på morgonen, med ett pris på 112,6 euro/MWh. Detta är den billigaste tiden att köra tvättmaskinen.

Perioden mellan 08:00 och 09:00 utmärker sig för att vara den dyraste under dagen, med ett pris på 134,75 euro/MWh. Under denna period rekommenderas det att undvika att använda de apparater som använder mest energi för att spara på räkningen i slutet av månaden.

Elpriser per timme, torsdagen den 12 december

  • Från 00:00 till 01:00: 136,5 euro/MWh
  • Från 01:00 till 02:00: 120,77 euro/MWh
  • Från 02:00 till 03:00: 116,0 euro/MWh
  • Från 03:00 till 04:00: 113,23 euro/MWh
  • Från 04:00 till 05:00: 112,60 euro/MWh
  • Från 05:00 till 06:00: 120,92 euro/MWh
  • Från 06:00 till 07:00: 137,51 euro/MWh
  • Från 07:00 till 08:00: 162,12 euro/MWh
  • Från 08:00 till 09:00: 177,38 euro/MWh
  • Från 09:00 till 10:00: 167,63 euro/MWh
  • Från 10:00 till 11:00: 153,85 euro/MWh
  • Från 11:00 till 12:00: 140,01 euro/MWh
  • Från 12:00 till 13:00: 137,97 euro/MWh
  • Från 13:00 till 14:00: 139,0 euro/MWh
  • Från 14:00 till 15:00: 142,91 euro/MWh
  • Från 15:00 till 16:00: 148,0 euro/MWh
  • Från 16:00 till 17:00: 163,03 euro/MWh
  • Från 17:00 till 18:00: 162,42 euro/MWh
  • Från 18:00 till 19:00: 167,84 euro/MWh
  • Från 19:00 till 20:00: 172,06 euro/MWh
  • Från 20:00 till 21:00: 174,25 euro/MWh
  • Från 21:00 till 22:00: 169,40 euro/MWh
  • Från 22:00 till 23:00: 150,0 euro/MWh
  • Från 23:00 till 24:00: 134,75 euro/MWh

Related Posts

Leave a Comment